| 問合せ番号 | 6034 |
| メーカー | 日野 |
| 上物メーカー名 | 新明和 |
| 車輌タイプ | タンク車 |
| 年式 | H25 |
| 走行距離 | 151,050km |
| 最大積載量 | 2,970kg |
| 車輌形式 | TKG-XZU685M |
| 駆動 | 4WD |
| キャビン | - |
| サス | - |
| ゲート | - |
| ミッション | 5速 |
| キャブ | - |
| サイズ | 小型 |
| ボディサイズ | -(L) |
| -(W) | |
| -(H) | |
| ボディ形状 | 燃料系ローリー |
| 車検 | - |
| 馬力 | 150ps |
| 価格(税込) | - |
| ラジコン | - |
| 軸 | - |
| タイヤ | - |
| リフトアクソル | - |
| 緩和事項 | - |
| 段付 | - |
備考
パートタイム4WD 新明和 LP35-61 2KL+1.5KL 2室 3.5KL 次期圧力検査R11年10月
流量計タツノ(93年1月)検定切れ ホースリール・ピストルノズル付 消火器期限切れ
燃タン100L 5速